Od lipca w województwie małopolskim rodzice i opiekunowie złożyli niemal 270 tys. wniosków o świadczenie 300+ z programu „Dobry Start”. Dotychczas małopolskie oddziały ZUS wypłaciły świadczenia 300+ na łączną kwotę 114,3 mln złotych.
Program “Dobry start” to dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla każdego dziecka, które się uczy. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać do 30 listopada 2024 roku.
Wniosek można przesłać tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Na PUE ZUS kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku. W ten sposób rodzic uniknie błędów przy ubieganiu się o świadczenie. We wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy i numer telefonu, czyli informacje, które są potrzebne do kontaktu.
Również zawiadomienia przekazywane są elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Także wtedy, gdy wniosek wpłynął przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Na PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS dotycząca wniosku.
Powiaty/Oddziały ZUS | Liczba wniosków | Suma wypłaconych świadczeń |
Bocheński | 9 084 | 4 017 900,00 |
Brzeski | 7 064 | 3 130 350,00 |
Dąbrowski | 4 057 | 1 804 500,00 |
Tarnowski | 15 636 | 6 928 500,00 |
Tarnów | 6 775 | 2 796 900,00 |
Razem/ Oddział ZUS w Tarnowie | 42 616 | 18 678 150,00 |
Oświęcimski | 12 323 | 5 065 050,00 |
Olkuski | 8 333 | 3 310 800,00 |
Chrzanowski | 9 391 | 3 743 850,00 |
Suski | 6 801 | 2 986 050,00 |
Wadowicki | 13 647 | 5 824 050,00 |
Razem/ Oddział ZUS w Chrzanowie | 50 495 | 20 929 800,00 |
Nowy Sącz | 6 737 | 2 904 600,00 |
Nowosądecki | 18 341 | 8 539 950,00 |
Limanowski | 11 200 | 5 342 400,00 |
Gorlicki | 8 370 | 3 762 600,00 |
Nowotarski | 14 287 | 6 400 650,00 |
Tatrzański | 4 437 | 1 905 750,00 |
Razem/ Oddział ZUS w Nowym Sączu | 63 372 | 28 855 950,00 |
Krakowski | 26 053 | 10 709 100,00 |
Kraków | 55 949 | 21 819 300,00 |
Miechowski | 3 489 | 1 460 100,00 |
Myślenicki | 11 396 | 5 047 650,00 |
Proszowicki | 3 165 | 1 308 750,00 |
Wielicki | 13 232 | 5 476 950,00 |
Razem/ Oddział ZUS w Krakowie | 113 284 | 45 821 850,00 |
Dodaj komentarz