Dzisiejsze przerwy (6.10.2025) w dostawie energii elektrycznej dla podanego obszaru
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
08:00 – 12:00 | planowane | Wieprz ulica Biała Droga. |
08:00 – 15:00 | planowane | Zygodowice ulica Główna numery 21, 23, 31, 36, 39 auto Klinika i okolica, Brzozowa 25, 31. |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu) dla podanego obszaru
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
7.10.2025 (jutro) | 08:30 – 17:30 | Wadowice ulica Kościelna 4 i 5. |
7.10.2025 (jutro) | 09:00 – 13:00 | Zygodowice ulica Górna od numeru 149 w Zygodowicach do numeru 103, 106 i 107 oraz sąsiednich w Woźnikach. Zagórze numery 40 w Zygodowicach, 72 w Woźnikach i 80 w Witanowicach. |
8.10.2025 (pojutrze) | 08:30 – 13:00 | Świnna Poręba przysiółek Zagroda i Kizówka -od starej Szkoły numery 277, 114, 189, 117, 169 oraz 297 i sąsiednie. Kolejne numery 14, 15 i 17 do numerów 219 i 275 oraz sąsiednich. |
9.10.2025 (za 3 dni) | 08:30 – 16:30 | Tłuczań ulica Kmiecie od okolic numeru 15 do ulicy Pańskie Pola, Pańskie Pola od Kmiecie do okolic numeru 42. |
10.10.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 15:00 | Wieprz ulica Łęg, Wadowicka, Twierdza, Wierzbowa, Kościelna. |
10.10.2025 (za 4 dni) | 08:00 – 16:00 | Wadowice ulica Nadbrzeżna od Piłsudskiego do okolic numeru 77, Podstawie od Piłsudskiego do okolic numeru 24. |
10.10.2025 (za 4 dni) | 08:30 – 16:30 | Mucharz ZK-BBW311889. |
10.10.2025 (za 4 dni) | 09:00 – 10:00 | Lipowa Jana Pawła od numeru 97 do 103, Poddzielec do numeru 9 oraz ulice sąsiadujące. |
10.10.2025 (za 4 dni) | 09:00 – 15:30 | W miejscowości Spytkowice budynek numer 677a i okoliczne. |
10.10.2025 (za 4 dni) | 10:00 – 11:00 | Lipowa ulica Jana Pawła od numeru 90 do myjni oraz ulice sąsiadujące. |
Dodaj komentarz